型號:YK43X | 公稱通徑:15mm-500mm | 使用壓力:1.6Mpa~10.0Mpa |
連接方式:法蘭連接 | 形式:先導式 | 主要功能:起減壓保護作用 |
使用介質:氣體管道 | 材質:碳鋼.不銹鋼 | 標準:機械部標準或定做非標 |
氣體減壓閥結構特(te)點和用處:
氣體減(jian)壓閥屬于先(xian)導活塞式減壓(ya)閥。由(you)(you)主(zhu)閥(fa)和導閥(fa)兩(liang)部分組成。主(zhu)閥(fa)主(zhu)要由(you)(you)閥(fa)座、主(zhu)閥(fa)盤(pan)、活塞(sai)、彈簧等零件組成。導閥(fa)主要由(you)閥(fa)座、閥(fa)瓣、膜片、彈簧、調節彈簧等零件組成。通(tong)過調節調節彈簧壓力設定出(chu)口(kou)壓力、利(li)用膜片傳感出口壓力變化,通過導閥啟閉驅動活塞調節主閥節流部位過流面積的大小,實現減壓穩壓功能。
氣體減壓閥主要用于氣體管路,如空氣減壓閥(fa)、氮氣減壓(ya)閥、氧氣減壓閥、氫氣減(jian)壓閥、液(ye)化氣減壓閥、天(tian)然氣減(jian)壓閥等氣(qi)體。
氣體減壓閥主要技術(shu)參數(shu)和性能指標:
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
高進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
小壓差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
滲漏量 | X/F(聚四氟乙稀/橡膠):O Y(硬密封):GB12245-1989 |
*:殼(ke)體試(shi)驗不包括膜片(pian)、頂蓋
氣體減壓閥主要零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB/FCB* |
閥座 閥盤 | 2Cr13/304* |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻)/304* |
活塞 | 2Cr13/銅合金/銅合金* |
活塞環 | 合金鑄鐵/對位聚苯* |
導閥座 導閥桿 | 2Cr13/304* |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
主閥 導閥彈簧 | 50CrVA |
調節彈簧 | 60Si2Mn |
密封墊(X/F型號) | 橡膠/聚四氟乙稀 |
導閥體 導閥蓋 | 25/304* |
*:用于(yu)氧氣介質時的材料
氣體減壓閥流量系數(Cv):
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
氣體減壓閥外形尺寸(PN1.6-4.0): 單位(wei):mm
公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | H | Hl | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 290 | 90 |
20 | 160 | 180 | 300 | 98 |
25 | 180 | 200 | 300 | 110 |
32 | 200 | 220 | 300 | 110 |
40 | 220 | 240 | 320 | 125 |
50 | 250 | 270 | 320 | 125 |
65 | 280 | 300 | 325 | 130 |
80 | 310 | 330 | 365 | 160 |
100 | 350 | 380 | 365 | 170 |
125 | 400 | 450 | 475 | 200 |
150 | 450 | 500 | 475 | 210 |
200 | 500 | 550 | 515 | 240 |
250 | 650 | 560 | 290 | |
300 | 800 | 705 | 335 | |
350 | 850 | 745 | 375 | |
400 | 900 | 780 | 405 | |
450 | 900 | 730 | 455 | |
500 | 950 | 835 | 465 |
公稱通徑DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | H | Hl | ||
6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
15 | 180 | 180 | 300 | 100 |
20 | 180 | 200 | 310 | 105 |
25 | 200 | 220 | 31 | 120 |
32 | 220 | 230 | 310 | 120 |
40 | 240 | 240 | 335 | 135 |
50 | 270 | 300 | 335 | 135 |
65 | 300 | 340 | 340 | 140 |
80 | 330 | 360 | 380 | 170 |
100 | 380 | 380 | 185 | |
125 | 450 | 490 | 215 | |
150 | 500 | 490 | 225 | |
200 | 550 | 535 | 260 | |
250 | 650 | 580 | 310 | |
300 | 800 | 725 | 355 | |
350 | 850 | 765 | 395 | |
400 | 900 | 800 | 435 | |
500 | 950 | 855 | 495 |
1關閉(bi)減(jian)壓(ya)(ya)閥(fa)前的(de)閘閥(fa),開啟減(jian)壓(ya)(ya)閥(fa)后(hou)的(de)閘閥(fa),制造下游低(di)壓(ya)(ya)環境將調節螺釘(ding)按逆(ni)時針旋轉至上(shang)位(wei)置(相對(dui)低(di)出口(kou)壓(ya)(ya)力),然后(hou)關閉(bi)減(jian)壓(ya)(ya)閥(fa)后(hou)閘閥(fa);
2慢慢開啟(qi)減壓閥(fa)前的閘(zha)閥(fa)至全開;
3順(shun)時針(zhen)慢慢旋轉調(diao)節螺釘(ding),將出口壓(ya)力(li)調(diao)至所需要(yao)的(de)壓(ya)力(li)(以閥(fa)后(hou)表壓(ya)為(wei)準),調(diao)整好后(hou),將鎖緊;
4螺(luo)母(mu)鎖(suo)緊打開減壓閥后閘閥;
5如在調整時出口壓(ya)力高(gao)于設定壓(ya)力,須從第一步(bu)開始重新調整,即只能從低壓(ya)向高(gao)壓(ya)調。